<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Costa Rica</title>
	<atom:link href="http://www.fussballwmblog.de/costa-rica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballwmblog.de/costa-rica/</link>
	<description>Meinungen und Aktuelles zur Fussball WM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 23:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Fussball-WM Blog &#187; Blog Archiv &#187; Muenchen</title>
		<link>http://www.fussballwmblog.de/costa-rica/#comment-268</link>
		<dc:creator>Fussball-WM Blog &#187; Blog Archiv &#187; Muenchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 14:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballwmblog.de/costa-rica/#comment-268</guid>
		<description>[...] 09.06.06 - 18:00 Uhr Deutschland - Costa Rica (Er&#246;ffnungsspiel) = 4:2! 14.06.06 - 18:00 Uhr Tunesien - Saudi Arabien = 2:2! 18.06.06 - 18:00 Uhr Brasilien - Australien = 2:0! 21.06.06 - 21:00 Uhr Elfenbeink&#252;ste - Serbien und Montenegro = 3:2! 24.06.06 - 17:00 Uhr Achtelfinale: Deutschland (Sieger Gruppe A) - Schweden (Zweiter Gruppe B) 05.07.06 - 21:00 Uhr Halbfinale: Sieger Spiel 59 - Sieger Spiel 60 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 09.06.06 &#8211; 18:00 Uhr Deutschland &#8211; Costa Rica (Er&ouml;ffnungsspiel) = 4:2! 14.06.06 &#8211; 18:00 Uhr Tunesien &#8211; Saudi Arabien = 2:2! 18.06.06 &#8211; 18:00 Uhr Brasilien &#8211; Australien = 2:0! 21.06.06 &#8211; 21:00 Uhr Elfenbeink&uuml;ste &#8211; Serbien und Montenegro = 3:2! 24.06.06 &#8211; 17:00 Uhr Achtelfinale: Deutschland (Sieger Gruppe A) &#8211; Schweden (Zweiter Gruppe B) 05.07.06 &#8211; 21:00 Uhr Halbfinale: Sieger Spiel 59 &#8211; Sieger Spiel 60 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fussball-WM Blog &#187; Blog Archiv &#187; Costa Rica verliert in Tschechien 0:1!</title>
		<link>http://www.fussballwmblog.de/costa-rica/#comment-33</link>
		<dc:creator>Fussball-WM Blog &#187; Blog Archiv &#187; Costa Rica verliert in Tschechien 0:1!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 18:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballwmblog.de/costa-rica/#comment-33</guid>
		<description>[...] Achtbar aus der Aff&#228;re gezogen hat sich hingegen Deutschlands anderer Gruppen-Gegner Costa Rica. Die &quot;Ticos&quot; verloren lediglich mit 0 zu 1gegen die favorisierten Tschechen. Dabei hat die Tschechische Republik im eigenen Stadion ihre Rolle als Mitfavorit auf den Titel des Fu&#223;ball-Weltmeisters 2006 nicht untermauern k&#246;nnen. Der Siegtreffer fiel erst in der 83. Spielminute durch Lokvenc (herrlicher Kopfball in den Winkel nach Flanke von Heinz). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Achtbar aus der Aff&auml;re gezogen hat sich hingegen Deutschlands anderer Gruppen-Gegner Costa Rica. Die &quot;Ticos&quot; verloren lediglich mit 0 zu 1gegen die favorisierten Tschechen. Dabei hat die Tschechische Republik im eigenen Stadion ihre Rolle als Mitfavorit auf den Titel des Fu&szlig;ball-Weltmeisters 2006 nicht untermauern k&ouml;nnen. Der Siegtreffer fiel erst in der 83. Spielminute durch Lokvenc (herrlicher Kopfball in den Winkel nach Flanke von Heinz). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

